LS-K – КЕРАМИЧНИ ламелни колела с опашка
КЕРАМИЧНИ ламелни колела с опашка LS-K
Шлайфащ моп ( лапмелно колело ) с керамично абразивно зърно . Агресивното зърно осигурява високо отстраняване на материал. Здравата полиестерна основа предлага висока гъвкавост без напукване. Благодарение на малкия си диаметър и ширина, този моп позволява контролирано шлайфане дори на малки площи.
Свойства:
- Нискотемпературно шлайфане
- Мек абразивен контакт и ниски вибрации
- Две функции: силно натискане = агресивно шлайфане; по-малко натискане = по-фина обработка
Aluminium , High quality alloys , Steel , Non-ferrous , Stainless steel
Шлайфане на грешки при леене, Шлайфане на заострени заварки, неравности и повреди, Премахване и рафиниране на линии от шлайфане, Почистване на мустаци, Финишна обработка на заваръчни шевове, Отстраняване на драскотини, Премахване на линии от фрезоване, Премахване на несъвършенства на труднодостъпни места, Шлайфане
Спецификации:
Зърненост: 40-60-80-120
Тип абразив: КЕРАМИКА
Размери:
Диаметър (mm) | Ширина (mm) | Опашка(mm) | Едрина | Max. RPM | КОД | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 20 | 6 | 60 | 25000 | LS/60/30206/K | ||||
30 | 20 | 6 | 80 | 25000 | LS/80/30206/K | ||||
30 | 20 | 6 | 120 | 25000 | LS/120/30206/K | ||||
30 | 30 | 6 | 40 | 25000 | LS/40/30206/K | ||||
50 | 30 | 6 | 40 | 15000 | LS/40/50306/K | ||||
50 | 30 | 6 | 60 | 15000 | LS/60/50306/K | ||||
50 | 30 | 6 | 80 | 15000 | LS/80/50306/K | ||||
50 | 30 | 6 | 120 | 15000 | LS/120/50306/K | ||||
60 | 30 | 6 | 40 | 12500 | LS/40/60306/K | ||||
60 | 30 | 6 | 60 | 12500 | LS/60/60306/K | ||||
60 | 30 | 6 | 80 | 12500 | LS/80/60306/K | ||||
60 | 30 | 6 | 120 | 12500 | LS/120/60306/K | ||||
80 | 50 | 6 | 40 | 11500 | LS/40/80506/K | ||||
80 | 50 | 6 | 60 | 11500 | LS/60/80506/K | ||||
80 | 50 | 6 | 80 | 11500 | LS/80/80506/K | ||||
80 | 50 | 6 | 120 | 11500 | LS/120/80506/K | ||||
40 | 20 | 6 | 40 | 18000 | LS/40/40206/K | ||||
40 | 20 | 6 | 60 | 18000 | LS/60/40206/K | ||||
40 | 20 | 6 | 80 | 18000 | LS/80/40206/K | ||||
40 | 20 | 6 | 120 | 18000 | LS/120/40206/K |
CIBO