LS – Ламелни колела с опашка
КЕРАМИЧНИ ламелни колела с опашка LS
Ламелно шлифовъчно колело на шпиндел с абразивно зърно от алуминиев оксид. Зърното осигурява уникална комбинация между отстраняване на материал и равномерно покритие. Гъвкавата памучна основа предлага изключителна гъвкавост и мек контакт при шлайфане. Благодарение на малкия си диаметър и ширина, това колело позволява контролирано шлайфане дори в малки площи.
Aluminium , High quality alloys , Steel , Non-ferrous , Stainless steel
Финишна обработка на ъгли и назъбване. Финишна обработка на леки заваръчни шевове. Премахване на покрития . Премахване на линии от фрезоване. Премахване на драскотини . Финишна обработка на заваръчни шевове. Премахване на обезцветяване на заваръчни шевове. Премахване на несъвършенства на труднодостъпни места. Почистване на мустаци. Премахване на ръжда. Шлайфане. Премахване и рафиниране на линии от шлифоване. Премахване и рафиниране на заваръчни пръски. Премахване и рафиниране на заваръчни шевове . Премахване и рафиниране на окисляване
Спецификации:
Зърненост: 40-60-80-120-150-180-220-320
Тип абразив: АЛ. ОКСИД
Размери:
Диаметър (mm) | Ширина (mm) | Опашка | Едрина | Max. RPM | КОД | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | 3 | 80 | 32000 | LS/80/10103 | ||||
10 | 10 | 3 | 120 | 32000 | LS/120/10103 | ||||
10 | 10 | 3 | 180 | 32000 | LS/180/10103 | ||||
10 | 10 | 3 | 320 | 32000 | LS/320/10103 | ||||
20 | 10 | 3 | 60 | 32000 | LS/60/20103 | ||||
20 | 10 | 3 | 80 | 32000 | LS/80/20103 | ||||
20 | 10 | 3 | 120 | 32000 | LS/120/20103 | ||||
20 | 10 | 3 | 180 | 32000 | LS/180/20103 | ||||
20 | 10 | 3 | 320 | 32000 | LS/320/20103 | ||||
20 | 10 | 6 | 80 | 32000 | LS/80/20106 | ||||
20 | 10 | 6 | 120 | 32000 | LS/120/20106 | ||||
20 | 10 | 6 | 150 | 32000 | LS/150/20106 | ||||
20 | 10 | 6 | 180 | 32000 | LS/180/20106 | ||||
30 | 5 | 6 | 120 | 25000 | LS/120/30056 | ||||
30 | 5 | 6 | 180 | 25000 | LS/180/30056 | ||||
30 | 5 | 6 | 220 | 25000 | LS/220/30056 | ||||
30 | 5 | 6 | 320 | 25000 | LS/320/30056 | ||||
30 | 10 | 3 | 40 | 25000 | LS/40/30103 | ||||
30 | 10 | 3 | 60 | 25000 | LS/60/30103 | ||||
30 | 10 | 3 | 120 | 25000 | LS/120/30103 | ||||
30 | 10 | 3 | 150 | 25000 | LS/150/30103 | ||||
30 | 10 | 3 | 320 | 25000 | LS/320/30103 | ||||
30 | 10 | 6 | 40 | 25000 | LS/40/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 60 | 25000 | LS/60/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 80 | 25000 | LS/80/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 120 | 25000 | LS/120/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 150 | 25000 | LS/150/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 180 | 25000 | LS/180/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 240 | 25000 | LS/240/30106 | ||||
30 | 10 | 6 | 320 | 25000 | LS/320/30106 | ||||
30 | 15 | 6 | 80 | 25000 | LS/80/30156 | ||||
50 | 10 | 6 | 60 | 15000 | LS/60/50106 | ||||
50 | 10 | 6 | 80 | 15000 | LS/80/50106 | ||||
50 | 10 | 6 | 120 | 15000 | LS/120/50106 | ||||
50 | 10 | 6 | 240 | 15000 | LS/240/50106 | ||||
50 | 20 | 6 | 40 | 15000 | LS/40/50206 | ||||
50 | 20 | 6 | 60 | 15000 | LS/60/50206 | ||||
50 | 20 | 6 | 80 | 15000 | LS/80/50206 | ||||
50 | 20 | 6 | 120 | 15000 | LS/120/50206 | ||||
50 | 20 | 6 | 180 | 15000 | LS/180/50206 | ||||
50 | 20 | 6 | 240 | 15000 | LS/240/50206 | ||||
50 | 20 | 6 | 320 | 15000 | LS/320/50206 | ||||
60 | 20 | 6 | 60 | 12500 | LS/60/60206 | ||||
60 | 20 | 6 | 80 | 12500 | LS/80/60206 | ||||
60 | 20 | 6 | 120 | 12500 | LS/120/60206 | ||||
60 | 20 | 6 | 240 | 12500 | LS/240/60206 | ||||
60 | 30 | 6 | 40 | 12500 | LS/40/60306 | ||||
60 | 30 | 6 | 60 | 12500 | LS/60/60306 | ||||
60 | 30 | 6 | 80 | 12500 | LS/80/60306 | ||||
60 | 30 | 6 | 120 | 12500 | LS/120/60306 | ||||
60 | 30 | 6 | 180 | 12500 | LS/180/60306 | ||||
60 | 30 | 6 | 240 | 12500 | LS/240/60306 | ||||
60 | 30 | 6 | 320 | 12500 | LS/320/60306 | ||||
60 | 50 | 6 | 60 | 11500 | LS/60/60506 | ||||
60 | 50 | 6 | 80 | 11500 | LS/80/60506 | ||||
60 | 50 | 6 | 240 | 11500 | LS/240/60506 | ||||
60 | 50 | 6 | 320 | 11500 | LS/320/60506 | ||||
60 | 50 | 6 | 400 | – | LS/400/60506 | ||||
80 | 20 | 6 | 60 | 11500 | LS/60/80206 | ||||
80 | 30 | 6 | 40 | 11500 | LS/40/80306 | ||||
80 | 30 | 6 | 60 | 11500 | LS/60/80306 | ||||
80 | 30 | 6 | 80 | 11500 | LS/80/80306 | ||||
80 | 30 | 6 | 120 | 11500 | LS/120/80306 | ||||
80 | 30 | 6 | 180 | 11500 | LS/180/80306 | ||||
80 | 30 | 6 | 240 | 11500 | LS/240/80306 | ||||
80 | 30 | 6 | 320 | 11500 | LS/320/80306 | ||||
80 | 50 | 6 | 40 | 11500 | LS/40/80506 | ||||
80 | 50 | 6 | 60 | 11500 | LS/60/80506 | ||||
80 | 50 | 6 | 80 | 11500 | LS/80/80506 | ||||
80 | 50 | 6 | 120 | 11500 | LS/120/80506 | ||||
80 | 50 | 6 | 180 | 11500 | LS/180/80506 | ||||
80 | 50 | 6 | 240 | 11500 | LS/240/80506 | ||||
80 | 50 | 6 | 320 | 11500 | LS/320/80506 | ||||
40 | 10 | 6 | 320 | 18000 | LS/320/40106 | ||||
40 | 15 | 6 | 40 | 18000 | LS/40/40156 | ||||
40 | 15 | 6 | 60 | 18000 | LS/60/40156 | ||||
40 | 15 | 6 | 80 | 18000 | LS/80/40156 | ||||
40 | 15 | 6 | 120 | 18000 | LS/120/40156 | ||||
40 | 15 | 6 | 180 | 18000 | LS/180/40156 | ||||
40 | 15 | 6 | 240 | 18000 | LS/240/40156 | ||||
40 | 15 | 6 | 320 | 18000 | LS/320/40156 | ||||
40 | 20 | 6 | 60 | 18000 | LS/60/40206 | ||||
40 | 20 | 6 | 80 | 18000 | LS/80/40206 | ||||
40 | 20 | 6 | 320 | 18000 | LS/320/40206 |
CIBO